Спорт
Футболки “Галатасарая” и “Фенербахче” в топе продаж

Портал Estadio Deportivo опубликовал список официально проданных в этом сезоне 2016-2017 футболок топ-клубов по всему миру. Оказывается, у “Манчестер Юнайтед” больше поклонников, чем у “Реала” и “Барселоны”.
Два турецких клуба, Фенербахче и Галатасарай, не смогли войти в первую десятку по продажам футболок и начинают вторую друг за другом с небольшой разницей.
| Клуб | Лига | Количество | ||
| 1 | Manchester United | Premier | 1,750,000 | Adidas |
| 2 | Real Madrid | LaLiga | 1,650,000 | Adidas |
| 3 | Barcelona | LaLuga | 1,278,000 | Nike |
| 4 | Bayern Munich | Bundesliga | 1,200,000 | Adidas |
| 5 | Chelsea | Premier | 899,000 | Adidas |
| 6 | Liverpool | Premier | 852,000 | New Balance |
| 7 | Arsenal | Premier | 835,000 | Puma |
| 8 | PSG | Ligue 1 | 526,000 | Nike |
| 9 | Juventus | Serie A | 452,000 | Adidas |
| 10 | Dortmund | Bundesliga | 393,000 | Puma |
| 11 | Galatasaray | SuperLig | 386,000 | Nike |
| 12 | Fenerbahçe | SuperLig | 365,000 | Adidas |
| 13 | Manchester City | Premier | 342,000 | Nike |
| 14 | Marseille | Ligue 1 | 335,000 | Adidas |
| 15 | Tottenham | Premier | 268,000 | Under Armour |
| 16 | Milán | Serie A | 200,000 | Adidas |
| 17 | Inter | Serie A | 199,000 | Nike |
| 18 | Schalke | Bundesliga | 184,000 | Adidas |
| 19 | Lyon | Ligue 1 | 177,000 | Adidas |
| 20 | Atlético | LaLiga | 173,000 | Nike |
