Поражение, ничья, победа – именно так складывались матчи турецких клубов в первых играх 1/16 финала Лиги Европы.
16 февраля. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 32460 зрителей. |
|
КРАСНОДАР – ФЕНЕРБАХЧЕ – 1:0 (1:0) | |
Краснодар | Фенербахче |
Станислав Крицюк | Волкан Демирель |
Виталий Калешин | Шенер Озбайраклы |
Александр Мартынович | Роман Нойштэдтер |
Налдо | Симон Кьер |
Кристиан Рамирес | Хасан Али Калдырым |
Юрий Газинский | Соуза |
Шарль Каборе | Алпер Потук |
Вячеслав Подберезкин, 70 | Мехмет Топал |
Виктор Клаэссон | Джермейн Ленс |
Фёдор Смолов | Эммануэль Эменике, 72 |
Вандерсон, 65 | Мусса Соу, 72 |
Замены: | |
Рикардо Лаборде, 65 | Озан Туфан, 72 |
Маурисио Перейра, 70 | Жозе Фернандао, 72 |
Наказания: |
|
Вячеслав Подберезкин, 42 | Хасан Али Калдырым, 50 |
Шарль Каборе, 48 | Роман Нойштэдтер, 59 |
Виталий Калешин, 64 |
16 февраля. Пирей. Стадион “Георгиос Караискакис”. |
|
ОЛИМПИАКОС – ОСМАНЛЫСПОР – 0:0 (0:0) | |
Олимпиакос | Османлыспор |
Никола Леали | Жидрунас Карчемарскас |
Альберто Ботия | Авдия Вршаевич |
Костас Фортунис, 72 | Папа Ндиайе |
Али Сиссохо | Тиагу Пинту |
Андре Мартинш, 87 | Адриен Регаттен |
Танасис Андруцос | Луис Карлос, 87 |
Бруно Виана | Вацлав Прохазка |
Такис Рецос | Джон Деларж, 81 |
Диогу Фигейраш | Муса Чагиран |
Себа | Тьеви Бифума, 90+4 |
Оскар Кардосо, 76 | Нюман Джюрюксю |
Замены: | |
Гиоргос Мантатис, 72 | Рауль Русеску, 81 |
Алексис Ромао, 76 | Адам Махер, 87 |
Карим Ансарифард, 87 | Мехмет Гювен, 90+4 |
Наказания: |
|
Диогу Фигейраш, 7 | Луис Карлос, 14 |
Такис Рецос, 11 | Папа Ндиайе, 27 |
Костас Фортунис, 45+1 | Тиагу Пинту, 61 |
Альберто Ботия, 65 | Нюман Джюрюксю, 63 |
Бруно Виана, 74 |
16 февраля. Беэр-Шева. Стадион “Тото Тернер”. |
|
ХАПОЭЛЬ Б-Ш – БЕШИКТАШ – 1:3 (1:1) | |
Хапоэль Б-Ш | Бешикташ |
Давид Гореш | Фабри |
Бен Биттон | Гёкхан Гёнюл |
Вильям Соарес | Марсело |
Шир Цедек | Матей Митрович |
Бен Турджман | Душко Тошич |
Джон Огу | Неджип Уйсал |
Маор Меликсон, 58 | Атиба Хатчинсон |
Энтони Нвакаеме | Рикарду Куарежма, 90 |
Овидиу Хобан, 67 | Толгай Арслан, 74 |
Мааран Ради | Райан Бабел |
Эльянив Барда, 79 | Дженк Тосун, 90+2 |
Замены: | |
Мохаммад Гадир, 58 | Талиска, 74 |
Михаэль Охана, 67 | Гекхан Инлер, 90 |
Бен Сахар, 79 | Омер Шишманоглу, 90+2 |
Наказания: |
|
Шир Цедек, 6 |